Ranking de criptomonedas
Explora el mercado completo y elige una moneda para cotizar.
| 7d | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $81,344.85 | -0.16% | 0.54% | 5.59% | $1,628,961,208,227$1.63T | $39,179,686,442$39.18B481649481.65K BTC | 20.03M BTC | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $2,370.48 | 0.07% | -0.5% | 2.03% | $286,087,052,786$286.09B | $16,869,202,733$16.87B71163567.12M ETH | 120.69M ETH | |
3 | ![]() Tether USDt USDT | $0.999819 | 0% | 0.01% | -0% | $189,539,874,660$189.54B | $133,083,110,524$133.08B133107189663133.11B USDT | 189.57B USDT | |
4 | ![]() XRP XRP | $1.43 | 0.52% | 1.9% | 2.94% | $88,569,408,897$88.57B | $2,275,131,620$2.28B15873939751.59B XRP | 61.8B XRP | |
5 | ![]() BNB BNB | $638.94 | 0.51% | 1.74% | 2.17% | $86,119,694,759$86.12B | $1,817,260,623$1.82B28441932.84M BNB | 134.79M BNB | |
6 | ![]() USDC USDC | $0.999721 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | $78,112,324,635$78.11B | $60,650,861,933$60.65B6066779754760.67B USDC | 78.13B USDC | |
7 | ![]() Solana SOL | $87.72 | 0.32% | 3.3% | 3.53% | $50,569,035,821$50.57B | $4,699,024,122$4.70B5356640553.57M SOL | 576.46M SOL | |
8 | ![]() TRON TRX | $0.342749 | -0.12% | 0.57% | 6.37% | $32,490,267,215$32.49B | $900,599,789$900.60M26275748872.63B TRX | 94.79B TRX | |
9 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.115937 | 0.44% | 4.07% | 10.76% | $19,690,218,153$19.69B | $2,219,612,727$2.22B1914491296419.14B DOGE | 169.83B DOGE | |
10 | ![]() Hyperliquid HYPE | $44.34 | 0.4% | 2.73% | 9.24% | $11,291,656,865$11.29B | $388,087,918$388.09M87521738.75M HYPE | 254.65M HYPE | |
11 | ![]() Zcash ZEC | $587.38 | 7.89% | 39.55% | 74.84% | $9,786,982,636$9.79B | $1,558,537,856$1.56B26533582.65M ZEC | 16.66M ZEC | |
12 | ![]() Cardano ADA | $0.264703 | 0.41% | 2.89% | 6.12% | $9,580,543,853$9.58B | $575,521,209$575.52M21742131732.17B ADA | 36.19B ADA | |
13 | ![]() UNUS SED LEO LEO | $10.35 | -0.01% | 0.23% | -0.25% | $9,524,668,275$9.52B | $483,316$483.32K4671946.72K LEO | 920.68M LEO | |
14 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $473.61 | -0.47% | 6.12% | 4.44% | $9,486,672,297$9.49B | $482,848,837$482.85M10195131.02M BCH | 20.03M BCH | |
15 | ![]() Monero XMR | $422.63 | 1.49% | 3.45% | 10.62% | $7,796,121,348$7.80B | $166,725,590$166.73M394497394.5K XMR | 18.45M XMR | |
16 | ![]() Chainlink LINK | $9.88 | 0.02% | 2.87% | 6.01% | $7,183,345,066$7.18B | $728,200,294$728.20M7370861573.71M LINK | 727.1M LINK | |
17 | ![]() Toncoin TON | $2.15 | 0.19% | 18.78% | 63.68% | $5,760,084,610$5.76B | $1,002,031,411$1.00B466011658466.01M TON | 2.68B TON | |
18 | ![]() Canton CC | $0.147669 | -0.45% | -1.41% | -1.72% | $5,679,633,513$5.68B | $19,371,826$19.37M131184134131.18M CC | 38.46B CC | |
19 | ![]() Stellar XLM | $0.162972 | 0.61% | 2.4% | -0.72% | $5,450,103,163$5.45B | $119,374,565$119.37M732485564732.49M XLM | 33.44B XLM | |
20 | ![]() Dai DAI | $0.999852 | 0% | 0% | -0% | $5,364,587,978$5.36B | $95,347,815$95.35M9536194095.36M DAI | 5.37B DAI | |
21 | ![]() MemeCore M | $3.52 | 1.92% | -1.12% | 0.91% | $4,564,098,061$4.56B | $18,917,435$18.92M53807485.38M M | 1.3B M | |
22 | ![]() World Liberty Financial USD USD1 | $0.999553 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | $4,527,809,589$4.53B | $874,592,724$874.59M874984258874.98M USD1 | 4.53B USD1 | |
23 | ![]() Litecoin LTC | $57.15 | 0.44% | 3.36% | 2.06% | $4,408,718,651$4.41B | $315,095,014$315.10M55131105.51M LTC | 77.14M LTC | |
24 | ![]() Avalanche AVAX | $9.56 | 0.24% | 2.33% | 2.84% | $4,129,329,782$4.13B | $258,754,044$258.75M2705590227.06M AVAX | 431.77M AVAX | |
25 | ![]() Sui SUI | $0.995594 | 0.56% | 5.17% | 6.91% | $3,987,771,062$3.99B | $416,393,197$416.39M418235885418.24M SUI | 4.01B SUI | |
26 | ![]() Hedera HBAR | $0.091422 | 0.15% | 3% | 1.66% | $3,965,263,281$3.97B | $83,624,676$83.62M914709734914.71M HBAR | 43.37B HBAR | |
27 | ![]() Ethena USDe USDe | $0.999074 | -0.01% | 0% | -0.03% | $3,901,682,177$3.90B | $53,917,192$53.92M5396717653.97M USDe | 3.91B USDe | |
28 | ![]() Shiba Inu SHIB | $0.000006 | 0.16% | 2.68% | 2.8% | $3,780,985,352$3.78B | $153,576,249$153.58M2393391558477923.93T SHIB | 589.24T SHIB | |
29 | ![]() PayPal USD PYUSD | $0.999713 | 0% | 0% | 0.01% | $3,402,686,319$3.40B | $93,748,719$93.75M9377560393.78M PYUSD | 3.4B PYUSD | |
30 | ![]() Bittensor TAO | $292.76 | 1.07% | 3.13% | 12.12% | $3,186,896,954$3.19B | $351,994,481$351.99M12023361.2M TAO | 10.89M TAO | |
31 | ![]() Cronos CRO | $0.071084 | 0.86% | 3.01% | 2.78% | $3,097,562,511$3.10B | $9,814,521$9.81M138069139138.07M CRO | 43.58B CRO | |
32 | ![]() Tether Gold XAUt | $4,658.89 | 0.28% | 2.56% | 1.97% | $2,759,919,655$2.76B | $200,407,309$200.41M4301643.02K XAUt | 592.4K XAUt | |
33 | ![]() Global Dollar USDG | $0.999753 | 0% | -0% | -0.01% | $2,572,812,846$2.57B | $37,924,840$37.92M3793419337.93M USDG | 2.57B USDG | |
34 | ![]() PAX Gold PAXG | $4,663.25 | 0.26% | 2.72% | 2.15% | $2,234,456,513$2.23B | $204,015,969$204.02M4375043.75K PAXG | 479.16K PAXG | |
35 | ![]() Polkadot DOT | $1.31 | 0.48% | 4.42% | 5.44% | $2,206,406,111$2.21B | $189,228,513$189.23M144298179144.3M DOT | 1.68B DOT | |
36 | ![]() Uniswap UNI | $3.40 | 0.14% | 1.74% | 3.39% | $2,164,505,707$2.16B | $190,013,494$190.01M5585860255.86M UNI | 636.3M UNI | |
37 | ![]() Mantle MNT | $0.652555 | 0.24% | 1.49% | 2.75% | $2,154,927,948$2.15B | $35,627,430$35.63M5459684354.6M MNT | 3.3B MNT | |
38 | ![]() World Liberty Financial WLFI | $0.06569 | 0.67% | 1.67% | -10.41% | $2,086,983,550$2.09B | $83,615,593$83.62M12728896571.27B WLFI | 31.77B WLFI | |
39 | ![]() Pi PI | $0.183482 | 0.34% | 1.42% | -6.85% | $1,915,712,095$1.92B | $20,197,549$20.20M110078930110.08M PI | 10.44B PI | |
40 | ![]() Sky SKY | $0.079217 | -0.05% | -2.17% | -8.24% | $1,838,899,505$1.84B | $17,456,783$17.46M220367987220.37M SKY | 23.21B SKY | |
41 | ![]() OKB OKB | $86.46 | 0.41% | 0.93% | 3.71% | $1,815,602,666$1.82B | $29,814,223$29.81M344843344.84K OKB | 21M OKB | |
42 | ![]() Aster ASTER | $0.682847 | 0.63% | 0.96% | 4.03% | $1,775,703,620$1.78B | $216,712,417$216.71M317365951317.37M ASTER | 2.6B ASTER | |
43 | ![]() NEAR Protocol NEAR | $1.36 | 2.76% | 6.39% | -0.47% | $1,756,504,212$1.76B | $190,791,738$190.79M140636639140.64M NEAR | 1.29B NEAR | |
44 | ![]() Pepe PEPE | $0.000004 | -0.32% | 3.87% | 7.24% | $1,750,889,202$1.75B | $522,732,264$522.73M123532793102938123.53T PEPE | 413.77T PEPE | |
45 | ![]() Ondo ONDO | $0.321753 | 1.72% | 0.47% | 21% | $1,566,722,393$1.57B | $150,278,714$150.28M467062163467.06M ONDO | 4.87B ONDO | |
46 | ![]() Ripple USD RLUSD | $0.999827 | -0.01% | -0% | -0.04% | $1,539,074,167$1.54B | $183,606,670$183.61M183638452183.64M RLUSD | 1.54B RLUSD | |
47 | ![]() Internet Computer ICP | $2.75 | 1.54% | 14.02% | 13.16% | $1,520,781,694$1.52B | $208,938,157$208.94M7584869175.85M ICP | 552.07M ICP | |
48 | ![]() USDD USDD | $0.999924 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | $1,463,430,537$1.46B | $198,656,457$198.66M198671538198.67M USDD | 1.46B USDD | |
49 | ![]() Aave AAVE | $94.52 | 0.64% | 1.41% | -2.89% | $1,455,510,397$1.46B | $295,285,104$295.29M31240393.12M AAVE | 15.4M AAVE | |
50 | ![]() Bitget Token BGB | $2.07 | -0.07% | -0.24% | 5.12% | $1,449,081,896$1.45B | $17,282,279$17.28M83366898.34M BGB | 699.01M BGB | |
51 | ![]() Ethereum Classic ETC | $9.25 | 0.37% | 4.82% | 9% | $1,449,023,764$1.45B | $78,721,810$78.72M85069058.51M ETC | 156.59M ETC | |
52 | ![]() KuCoin Token KCS | $8.49 | 0.04% | -0.4% | -0.64% | $1,142,903,595$1.14B | $11,302,493$11.30M13316411.33M KCS | 134.66M KCS | |
53 | ![]() Algorand ALGO | $0.123512 | 2.08% | 2.85% | 9.13% | $1,100,271,803$1.10B | $64,731,433$64.73M524090359524.09M ALGO | 8.91B ALGO | |
54 | ![]() Morpho MORPHO | $2.27 | 1.7% | 3.94% | 13.38% | $1,059,071,725$1.06B | $54,003,586$54.00M2383453223.83M MORPHO | 467.42M MORPHO | |
55 | ![]() Polygon (prev. MATIC) POL | $0.099072 | 0.56% | 1.13% | 6.71% | $1,053,947,193$1.05B | $49,653,243$49.65M501184907501.18M POL | 10.64B POL | |
56 | ![]() United Stables U | $0.999527 | 0.01% | -0.01% | -0.01% | $1,047,363,061$1.05B | $126,731,415$126.73M126791386126.79M U | 1.05B U | |
57 | ![]() Render RENDER | $1.95 | 0.82% | 5.94% | 9.77% | $1,009,417,808$1.01B | $69,280,462$69.28M3560346635.6M RENDER | 518.74M RENDER | |
58 | ![]() Ethena ENA | $0.111761 | 0.12% | 7% | 3.18% | $1,008,819,561$1.01B | $166,758,537$166.76M14920967201.49B ENA | 9.03B ENA | |
59 | ![]() Cosmos ATOM | $1.93 | 0.49% | 0.81% | -1.97% | $979,168,502$979.17M | $68,304,837$68.30M3535861135.36M ATOM | 506.88M ATOM | |
60 | ![]() Kaspa KAS | $0.035225 | 1.12% | 3.68% | 6.9% | $965,732,314$965.73M | $17,321,691$17.32M491749070491.75M KAS | 27.42B KAS | |
61 | ![]() DeXe DEXE | $10.94 | -0.76% | 7.98% | -13.15% | $916,191,125$916.19M | $15,581,656$15.58M14240581.42M DEXE | 83.73M DEXE | |
62 | ![]() Filecoin FIL | $1.09 | 0.28% | 14.18% | 15.88% | $847,423,761$847.42M | $463,429,898$463.43M424930426424.93M FIL | 777.02M FIL | |
63 | ![]() Worldcoin WLD | $0.254821 | 0.84% | 4.79% | 0.87% | $846,760,488$846.76M | $192,518,634$192.52M755504966755.5M WLD | 3.32B WLD | |
64 | ![]() Quant QNT | $69.92 | 0.41% | 3.06% | 0.02% | $844,090,887$844.09M | $10,204,595$10.20M145953145.95K QNT | 12.07M QNT | |
65 | ![]() Aptos APT | $1.02 | 0.83% | 4.6% | 1.92% | $824,935,047$824.94M | $134,935,757$134.94M132045108132.05M APT | 807.26M APT | |
66 | ![]() GateToken GT | $7.32 | -0.33% | 0.2% | -0.2% | $823,844,657$823.84M | $3,063,856$3.06M418841418.84K GT | 112.62M GT | |
67 | ![]() SKYAI SKYAI | $0.788911 | 9.91% | 41.01% | 241.63% | $788,910,842$788.91M | $285,053,686$285.05M361325603361.33M SKYAI | 1B SKYAI | |
68 | ![]() Stable STABLE | $0.034305 | 0.14% | 0.6% | -2.19% | $769,262,963$769.26M | $18,998,241$19.00M553801067553.8M STABLE | 22.42B STABLE | |
69 | ![]() Arbitrum ARB | $0.121506 | 0.45% | 2.75% | -4.82% | $747,350,282$747.35M | $80,164,028$80.16M659752697659.75M ARB | 6.15B ARB | |
70 | ![]() JUST JST | $0.083618 | 0.02% | -2.06% | 0.77% | $714,409,813$714.41M | $24,776,358$24.78M296305240296.31M JST | 8.54B JST | |
71 | ![]() Pudgy Penguins PENGU | $0.011126 | 0.6% | 3.65% | 11.12% | $699,411,433$699.41M | $455,928,190$455.93M4097706332240.98B PENGU | 62.86B PENGU | |
72 | ![]() Flare FLR | $0.007772 | 0.89% | 2.62% | 1.95% | $668,267,483$668.27M | $4,068,625$4.07M523503530523.5M FLR | 85.98B FLR | |
73 | ![]() Dash DASH | $51.86 | 4.03% | 14.73% | 47.83% | $658,079,479$658.08M | $281,017,957$281.02M54186035.42M DASH | 12.69M DASH | |
74 | ![]() VeChain VET | $0.007639 | 0.58% | 4.92% | 6.34% | $656,816,840$656.82M | $26,891,671$26.89M35204356593.52B VET | 85.99B VET | |
75 | ![]() Jupiter JUP | $0.194534 | 0.79% | 4.77% | 3.05% | $646,214,062$646.21M | $73,997,802$74.00M380385299380.39M JUP | 3.32B JUP | |
76 | ![]() Pump.fun PUMP | $0.00191 | 0.7% | 3.71% | 0.28% | $634,467,549$634.47M | $75,834,578$75.83M3969376808239.69B PUMP | 332.1B PUMP | |
77 | ![]() XDC Network XDC | $0.030015 | -0.09% | 2.58% | 0.51% | $616,769,644$616.77M | $21,092,691$21.09M702733045702.73M XDC | 20.55B XDC | |
78 | ![]() Terra Classic LUNC | $0.00011 | 2.89% | 10.59% | 67.31% | $611,195,392$611.20M | $271,072,977$271.07M24531760984722.45T LUNC | 5.53T LUNC | |
79 | ![]() Bonk BONK | $0.000007 | -0.92% | 6.19% | 8.33% | $602,806,010$602.81M | $114,765,654$114.77M1675294089361516.75T BONK | 87.99T BONK | |
80 | ![]() Nexo NEXO | $0.902133 | -0.15% | 0.06% | 1.08% | $582,909,495$582.91M | $8,169,610$8.17M90558829.06M NEXO | 646.15M NEXO | |
81 | ![]() siren SIREN | $0.773974 | -1.24% | 1.01% | 12.47% | $562,514,944$562.51M | $7,530,980$7.53M97302819.73M SIREN | 726.79M SIREN | |
82 | ![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.40 | 0.19% | 2.65% | -2.88% | $557,624,836$557.62M | $312,905,631$312.91M130463900130.46M TRUMP | 232.5M TRUMP | |
83 | ![]() Humanity H | $0.199557 | 0.13% | 0.95% | 10.92% | $544,150,190$544.15M | $26,980,906$26.98M135203753135.2M H | 2.73B H | |
84 | ![]() Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.827498 | -0.42% | 9.51% | 17.15% | $543,192,909$543.19M | $182,476,055$182.48M220515515220.52M VIRTUAL | 656.43M VIRTUAL | |
85 | ![]() Midnight NIGHT | $0.032285 | -0.4% | 4.64% | -4.88% | $536,162,825$536.16M | $31,740,041$31.74M983133309983.13M NIGHT | 16.61B NIGHT | |
86 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.225266 | 1.79% | 8.29% | 12.6% | $508,839,085$508.84M | $191,565,829$191.57M850397221850.4M FET | 2.26B FET | |
87 | ![]() Venice Token VVV | $10.88 | 0.76% | 16.72% | 21.69% | $499,450,080$499.45M | $29,896,791$29.90M27477472.75M VVV | 45.9M VVV | |
87 | ![]() PancakeSwap CAKE | $1.53 | 0.36% | 0.94% | 0.96% | $499,832,116$499.83M | $28,386,553$28.39M1855903418.56M CAKE | 326.79M CAKE | |
89 | ![]() TrueUSD TUSD | $0.99831 | -0.01% | 0.01% | -0.21% | $493,679,493$493.68M | $11,317,470$11.32M1133662511.34M TUSD | 494.52M TUSD | |
90 | ![]() edgeX EDGE | $1.37 | 1.79% | 5.78% | 5.13% | $479,835,576$479.84M | $10,759,204$10.76M78479417.85M EDGE | 350M EDGE | |
91 | ![]() LayerZero ZRO | $1.42 | 1.28% | -2.53% | -4.26% | $455,951,211$455.95M | $39,702,192$39.70M2787158027.87M ZRO | 320.09M ZRO | |
92 | ![]() Stacks STX | $0.243958 | 0.63% | 6.63% | 7.38% | $442,688,237$442.69M | $160,951,443$160.95M659749673659.75M STX | 1.81B STX | |
93 | ![]() Aerodrome Finance AERO | $0.471598 | 0.73% | 3.87% | -1.15% | $438,452,482$438.45M | $19,968,769$19.97M4234276142.34M AERO | 929.72M AERO | |
94 | ![]() Chiliz CHZ | $0.042259 | 0.83% | 4.2% | -8.21% | $437,107,085$437.11M | $92,386,982$92.39M21862067652.19B CHZ | 10.34B CHZ | |
95 | ![]() EURC EURC | $1.17 | -0.01% | 0.31% | 0.17% | $433,683,944$433.68M | $43,205,443$43.21M3684074436.84M EURC | 369.8M EURC | |
96 | ![]() Sei SEI | $0.06091 | 0.51% | 2.31% | 2.48% | $424,881,051$424.88M | $30,354,262$30.35M498346157498.35M SEI | 6.98B SEI | |
97 | ![]() Tezos XTZ | $0.379477 | 0.66% | 2.48% | -0.82% | $411,304,363$411.30M | $12,298,239$12.30M3240836032.41M XTZ | 1.08B XTZ | |
98 | ![]() First Digital USD FDUSD | $0.998727 | -0.03% | -0% | -0% | $404,096,423$404.10M | $383,577,553$383.58M384066447384.07M FDUSD | 404.61M FDUSD | |
99 | ![]() BUILDon B | $0.403528 | -4.38% | 16.61% | 208.64% | $403,527,650$403.53M | $76,539,396$76.54M189675717189.68M B | 1B B | |
100 | ![]() Injective INJ | $3.87 | 0.49% | 3.59% | 8.4% | $386,413,229$386.41M | $78,902,405$78.90M2041324720.41M INJ | 99.97M INJ |



































































































