Los precios de criptomonedas en tiempo real
Aqu铆 puedes consultar r谩pidamente el precio de las criptomonedas en Cripto Simple
| 1 | ![]() Bitcoin | $75,744.96 | 0.69% | 3.82% | 15.12% | $1.51T | $68,335,614,537$68.34B902.18K BTC | 19.98M BTC 100% |
| 2 | ![]() Ethereum | $2,253.51 | 1.71% | 4.09% | 25.26% | $271.98B | $47,311,006,796$47.31B20.99M ETH | 120.69M ETH 100% |
| 3 | ![]() Tether | $0.998706 | 0.01% | 0.04% | 0.04% | $185.11B | $139,930,146,004$139.93B140.11B USDT | 185.35B USDT 98% |
| 4 | ![]() BNB | $759.69 | 0.81% | 1.94% | 15.45% | $103.59B | $2,635,595,460$2.64B3.47M BNB | 136.36M BNB 100% |
| 5 | ![]() XRP | $1.60 | 0.67% | 1.77% | 16.87% | $97.17B | $4,034,919,366$4.03B2.53B XRP | 60.85B XRP 61% |
| 6 | ![]() USDC | $0.999674 | 0% | 0.01% | 0.04% | $70.79B | $19,736,284,719$19.74B19.74B USDC | 70.82B USDC 100% |
| 7 | ![]() Solana | $99.20 | 1.27% | 5.44% | 22.14% | $56.20B | $5,612,074,792$5.61B56.57M SOL | 566.55M SOL 91% |
| 8 | ![]() TRON | $0.286062 | 0.1% | 0.97% | 2.84% | $27.10B | $747,933,945$747.93M2.61B TRX | 94.72B TRX 100% |
| 9 | ![]() Dogecoin | $0.10701 | 0.78% | 1.38% | 15.19% | $18.04B | $1,932,737,814$1.93B18.06B DOGE | 168.59B DOGE 100% |
| 10 | ![]() Cardano | $0.294444 | 1.07% | 1.98% | 18.58% | $10.62B | $748,396,320$748.40M2.54B ADA | 36.06B ADA 80% |
| 11 | ![]() Bitcoin | $528.27 | 0.74% | 2.01% | 12.2% | $10.56B | $588,890,656$588.89M1.11M BCH | 19.99M BCH 100% |
| 12 | ![]() Hyperliquid | $33.68 | 1.19% | 0.5% | 11.44% | $10.17B | $1,190,586,706$1.19B35.35M HYPE | 302.07M HYPE 31% |
| 13 | ![]() UNUS | $8.90 | 2.04% | 4.5% | 1.73% | $8.20B | $4,144,204$4.14M465.62K LEO | 921.69M LEO 94% |
| 14 | ![]() Monero | $377.67 | 2.1% | 2.57% | 20.16% | $6.97B | $121,501,538$121.50M321.72K XMR | 18.45M XMR 100% |
| 15 | ![]() Chainlink | $9.58 | 1.27% | 2.7% | 20.58% | $6.79B | $1,040,086,456$1.04B108.54M LINK | 708.10M LINK 71% |
| 16 | ![]() Canton | $0.180149 | 2.97% | 4.12% | 16.8% | $6.78B | $38,508,640$38.51M213.76M CC | 37.65B CC 100% |
| 17 | ![]() Ethena | $0.998152 | 0.01% | 0.08% | 0.06% | $6.53B | $124,611,475$124.61M124.84M USDe | 6.55B USDe 100% |
| 18 | ![]() Stellar | $0.177788 | 0.62% | 0.97% | 15.04% | $5.79B | $171,738,766$171.74M965.98M XLM | 32.58B XLM 65% |
| 19 | ![]() Dai | $0.999323 | 0.03% | 0.04% | 0.04% | $5.36B | $143,417,473$143.42M143.51M DAI | 5.37B DAI 100% |
| 20 | ![]() World | $0.999664 | 0.01% | 0.05% | 0.01% | $5.12B | $2,327,970,981$2.33B2.33B USD1 | 5.12B USD1 100% |
| 21 | ![]() Zcash | $278.84 | 1.39% | 5.85% | 30.7% | $4.61B | $420,333,809$420.33M1.51M ZEC | 16.52M ZEC 100% |
| 22 | ![]() Litecoin | $59.94 | 0.43% | 0.21% | 14.58% | $4.60B | $488,538,009$488.54M8.15M LTC | 76.81M LTC 91% |
| 23 | ![]() Sui | $1.12 | 0.6% | 2.04% | 22.05% | $4.33B | $963,196,920$963.20M856.21M SUI | 3.85B SUI 38% |
| 24 | ![]() Avalanche | $10.02 | 0.98% | 1.47% | 17.22% | $4.33B | $438,500,918$438.50M43.76M AVAX | 431.74M AVAX 93% |
| 25 | ![]() Shiba | $0.000007 | 1.1% | 1.96% | 13.72% | $3.99B | $176,565,547$176.57M26.06T SHIB | 589.24T SHIB 100% |
| 26 | ![]() Hedera | $0.091579 | 0.61% | 2.14% | 15.09% | $3.94B | $166,184,259$166.18M1.81B HBAR | 43.00B HBAR 86% |
| 27 | ![]() World | $0.135979 | 1.53% | 4.32% | 17.44% | $3.64B | $141,689,954$141.69M1.04B WLFI | 26.74B WLFI 27% |
| 28 | ![]() PayPal | $0.999692 | 0% | 0.02% | 0.01% | $3.57B | $214,555,394$214.56M214.62M PYUSD | 3.57B PYUSD 100% |
| 29 | ![]() Toncoin | $1.41 | 0.05% | 3.14% | 7.63% | $3.44B | $107,618,182$107.62M76.19M TON | 2.44B TON 47% |
| 30 | ![]() Cronos | $0.0818 | 1.46% | 2.31% | 10.09% | $3.26B | $31,614,667$31.61M386.49M CRO | 39.83B CRO 40% |
| 31 | ![]() Polkadot | $1.51 | 0.94% | 2.38% | 19.63% | $2.52B | $223,619,628$223.62M147.68M DOT | 1.66B DOT 100% |
| 32 | ![]() Uniswap | $3.90 | 0.61% | 0.92% | 18.67% | $2.48B | $301,727,319$301.73M77.35M UNI | 634.64M UNI 71% |
| 33 | ![]() Tether | $4,932.74 | 0.07% | 5.62% | 4.97% | $2.42B | $1,199,337,906$1.20B243.14K XAUt | 489.83K XAUt 69% |
| 34 | ![]() Mantle | $0.722648 | 0.79% | 0.06% | 19.29% | $2.35B | $76,862,595$76.86M106.36M MNT | 3.25B MNT 52% |
| 35 | ![]() PAX | $4,959.17 | 0.01% | 5.51% | 4.9% | $2.23B | $1,024,205,735$1.02B206.53K PAXG | 449.43K PAXG 100% |
| 36 | ![]() Bitget | $3.02 | 0.16% | 2.11% | 15.41% | $2.11B | $27,432,270$27.43M9.08M BGB | 699.19M BGB 76% |
| 37 | ![]() Bittensor | $197.02 | 0.61% | 1.19% | 16.71% | $2.10B | $137,116,386$137.12M695.94K TAO | 10.64M TAO 51% |
| 38 | ![]() Aave | $126.21 | 1.19% | 1.9% | 20.65% | $1.93B | $476,762,893$476.76M3.78M AAVE | 15.32M AAVE 96% |
| 39 | ![]() MemeCore | $1.46 | 0.6% | 2.51% | 6.36% | $1.85B | $10,114,735$10.11M6.91M M | 1.26B M 24% |
| 40 | ![]() OKB | $84.95 | 0.95% | 4.78% | 20.06% | $1.78B | $35,159,336$35.16M413.87K OKB | 21.00M OKB 100% |
| 41 | ![]() Pepe | $0.000004 | 1.16% | 1.46% | 17.22% | $1.74B | $485,318,544$485.32M115.10T PEPE | 413.77T PEPE 100% |
| 42 | ![]() Global | $0.999681 | 0% | 0% | 0% | $1.56B | $60,963,774$60.96M60.98M USDG | 1.56B USDG 100% |
| 43 | ![]() NEAR | $1.19 | 0.73% | 1.61% | 20.18% | $1.53B | $190,024,737$190.02M159.51M NEAR | 1.29B NEAR 100% |
| 44 | ![]() MYX | $6.06 | 0.83% | 1% | 1.72% | $1.52B | $19,686,156$19.69M3.25M MYX | 251.47M MYX 25% |
| 45 | ![]() Ethereum | $9.67 | 0.71% | 1.8% | 16.56% | $1.50B | $86,559,072$86.56M8.95M ETC | 155.39M ETC 74% |
| 46 | ![]() Ripple | $0.999165 | 0.06% | 0.09% | 0.05% | $1.49B | $251,327,988$251.33M251.54M RLUSD | 1.49B RLUSD 100% |
| 47 | ![]() Aster | $0.579143 | 0.08% | 2.17% | 13.1% | $1.49B | $204,699,350$204.70M353.45M ASTER | 2.57B ASTER 33% |
| 48 | ![]() Internet | $2.67 | 0.89% | 0.77% | 20.13% | $1.47B | $97,077,371$97.08M36.30M ICP | 547.76M ICP 100% |
| 49 | ![]() Sky | $0.061803 | 0.53% | 1.57% | 2.35% | $1.42B | $34,557,932$34.56M559.16M SKY | 23.01B SKY 98% |
| 50 | ![]() Pi | $0.160541 | 0.96% | 0.41% | 8.37% | $1.41B | $15,940,516$15.94M99.29M PI | 8.76B PI 9% |
| 51 | ![]() Ondo | $0.283025 | 1.21% | 0.54% | 16.6% | $1.38B | $106,539,901$106.54M376.43M ONDO | 4.87B ONDO 49% |
| 52 | ![]() KuCoin | $9.20 | 1.06% | 2.56% | 15.18% | $1.22B | $5,089,418$5.09M553.04K KCS | 132.16M KCS 93% |
| 53 | ![]() Worldcoin | $0.414946 | 0.88% | 3.25% | 10.78% | $1.16B | $163,439,184$163.44M393.88M WLD | 2.80B WLD 28% |
| 54 | ![]() Polygon | $0.10958 | 0.76% | 3.38% | 8.57% | $1.16B | $143,566,070$143.57M1.31B POL | 10.58B POL 100% |
| 55 | ![]() Ethena | $0.139333 | 0.77% | 1.14% | 19.86% | $1.11B | $165,883,754$165.88M1.19B ENA | 7.96B ENA 53% |
| 56 | ![]() USDD | $0.998723 | 0.02% | 0.05% | 0.01% | $1.03B | $5,680,058$5.68M5.69M USDD | 1.03B USDD 100% |
| 57 | ![]() OFFICIAL | $4.22 | 0.5% | 0.97% | 12.11% | $981.61M | $238,510,730$238.51M56.49M TRUMP | 232.50M TRUMP 23% |
| 58 | ![]() Cosmos | $1.99 | 0.52% | 0.62% | 11.37% | $979.84M | $60,621,253$60.62M30.39M ATOM | 491.15M ATOM 100% |
| 59 | ![]() Aptos | $1.26 | 0.94% | 1.62% | 20.67% | $968.06M | $88,165,766$88.17M69.76M APT | 765.96M APT 64% |
| 60 | ![]() Algorand | $0.107029 | 0.89% | 1.64% | 12.13% | $949.26M | $56,337,375$56.34M526.37M ALGO | 8.87B ALGO 89% |
| 61 | ![]() GateToken | $8.05 | 0.74% | 3.91% | 19.33% | $926.67M | $3,908,448$3.91M485.80K GT | 115.18M GT 100% |
| 62 | ![]() Pump.fun | $0.002485 | 1.43% | 2% | 22.97% | $879.72M | $276,451,992$276.45M111.24B PUMP | 354.00B PUMP 35% |
| 63 | ![]() Kaspa | $0.032352 | 1.31% | 1.73% | 18.82% | $879.09M | $34,424,814$34.42M1.06B KAS | 27.17B KAS 100% |
| 64 | ![]() Flare | $0.009994 | 1.02% | 0.26% | 5.48% | $845.47M | $6,355,308$6.36M635.88M FLR | 84.59B FLR 81% |
| 65 | ![]() Midnight | $0.049578 | 0.91% | 1.1% | 18.41% | $823.36M | $18,896,405$18.90M381.15M NIGHT | 16.61B NIGHT 69% |
| 66 | ![]() Render | $1.57 | 1.35% | 1.43% | 15.7% | $815.90M | $67,184,919$67.18M42.71M RENDER | 518.71M RENDER 97% |
| 67 | ![]() Filecoin | $1.08 | 0.82% | 0.4% | 15.69% | $806.74M | $123,079,615$123.08M113.88M FIL | 746.44M FIL 38% |
| 68 | ![]() Quant | $66.75 | 0.87% | 2.64% | 18.04% | $805.85M | $20,193,660$20.19M302.53K QNT | 12.07M QNT 81% |
| 69 | ![]() Arbitrum | $0.131935 | 0.62% | 4.25% | 23.26% | $768.76M | $190,819,824$190.82M1.45B ARB | 5.83B ARB 58% |
| 70 | ![]() United | $0.999553 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | $759.56M | $50,223,646$50.22M50.25M U | 759.90M U 100% |
| 71 | ![]() VeChain | $0.008602 | 0.38% | 0.47% | 16.43% | $739.66M | $30,350,346$30.35M3.53B VET | 85.99B VET 100% |
| 72 | ![]() XDC | $0.036912 | 0.96% | 0.81% | 5.59% | $704.55M | $35,684,011$35.68M966.73M XDC | 19.09B XDC 50% |
| 73 | ![]() Jupiter | $0.197869 | 1.84% | 3.4% | 3.88% | $641.86M | $79,501,225$79.50M401.79M JUP | 3.24B JUP 47% |
| 74 | ![]() Bonk | $0.000007 | 0.99% | 1.06% | 19.51% | $627.99M | $118,436,750$118.44M16.60T BONK | 88.00T BONK 100% |
| 75 | ![]() Sei | $0.087056 | 1.19% | 2.21% | 18.62% | $575.63M | $76,115,018$76.12M874.32M SEI | 6.61B SEI 66% |
| 76 | ![]() Stacks | $0.314717 | 0.45% | 8.15% | 4.15% | $571.09M | $81,102,637$81.10M257.70M STX | 1.81B STX 100% |
| 77 | ![]() Dash | $42.74 | 1.44% | 3.76% | 32.37% | $537.63M | $134,703,241$134.70M3.15M DASH | 12.58M DASH 100% |
| 78 | ![]() LayerZero | $1.81 | 0.62% | 0.15% | 12.34% | $536.16M | $93,086,117$93.09M51.56M ZRO | 296.96M ZRO 30% |
| 79 | ![]() Nexo | $0.808379 | 0.78% | 1.64% | 15.73% | $522.33M | $14,823,680$14.82M18.34M NEXO | 646.15M NEXO 65% |
| 80 | ![]() PancakeSwap | $1.56 | 0.88% | 1.5% | 19.07% | $517.94M | $54,337,355$54.34M34.92M CAKE | 332.90M CAKE 96% |
| 81 | ![]() Tezos | $0.476219 | 0.95% | 0.69% | 16.13% | $511.59M | $28,654,510$28.65M60.17M XTZ | 1.07B XTZ 98% |
| 82 | ![]() Story | $1.44 | 0.32% | 2.31% | 34.91% | $502.19M | $141,032,055$141.03M98.26M IP | 349.87M IP 34% |
| 83 | ![]() TrueUSD | $0.997242 | 0.04% | 0.17% | 0.15% | $493.15M | $23,879,198$23.88M23.95M TUSD | 494.52M TUSD 100% |
| 84 | ![]() Morpho | $1.27 | 1.62% | 3.47% | 6.56% | $482.15M | $37,646,595$37.65M29.58M MORPHO | 378.82M MORPHO 38% |
| 85 | ![]() Pudgy | $0.007544 | 1.06% | 3.71% | 24.19% | $474.24M | $144,867,775$144.87M19.20B PENGU | 62.86B PENGU 82% |
| 86 | ![]() Stable | $0.026527 | 0.22% | 12.24% | 18.76% | $466.88M | $64,038,597$64.04M2.41B STABLE | 17.60B STABLE 18% |
| 87 | ![]() Chiliz | $0.044495 | 0.5% | 3.08% | 22.72% | $456.31M | $101,136,943$101.14M2.27B CHZ | 10.26B CHZ 100% |
| 88 | ![]() First | $0.997528 | 0.01% | 0.08% | 0.09% | $442.94M | $1,541,842,029$1.54B1.55B FDUSD | 444.04M FDUSD 100% |
| 89 | ![]() Virtuals | $0.651237 | 1.36% | 0.55% | 21.38% | $427.40M | $98,239,403$98.24M150.85M VIRTUAL | 656.28M VIRTUAL 66% |
| 90 | ![]() EURC | $1.18 | 0.02% | 0.19% | 1.93% | $423.06M | $57,597,390$57.60M48.77M EURC | 358.24M EURC 100% |
| 91 | ![]() Optimism | $0.216326 | 1.15% | 6.48% | 28.5% | $420.56M | $97,121,254$97.12M448.96M OP | 1.94B OP 45% |
| 92 | ![]() Artificial | $0.182455 | 0.59% | 1.58% | 20.08% | $417.29M | $60,207,076$60.21M329.98M FET | 2.29B FET 84% |
| 93 | ![]() Curve | $0.280998 | 0.93% | 2.92% | 19.17% | $410.70M | $83,943,652$83.94M298.73M CRV | 1.46B CRV 62% |
| 94 | ![]() DoubleZero | $0.110717 | 0% | 0.75% | 6.49% | $384.35M | $15,058,365$15.06M136.01M 2Z | 3.47B 2Z 35% |
| 95 | ![]() Lighter | $1.50 | 1.58% | 8.23% | 22.4% | $374.48M | $65,778,935$65.78M43.91M LIT | 250.00M LIT 25% |
| 96 | ![]() Kaia | $0.059639 | 1.04% | 1.72% | 18% | $371.86M | $34,136,758$34.14M572.39M KAIA | 6.24B KAIA 100% |
| 97 | ![]() Immutable | $0.184503 | 0.73% | 1.27% | 22.11% | $366.97M | $21,909,702$21.91M118.75M IMX | 1.99B IMX 99% |
| 98 | ![]() Injective | $3.64 | 1.5% | 1.39% | 19.08% | $363.57M | $54,480,507$54.48M14.98M INJ | 99.97M INJ 100% |
| 99 | ![]() JUST | $0.041132 | 0.22% | 2.49% | 3.06% | $362.58M | $32,911,642$32.91M800.16M JST | 8.82B JST 100% |
| 100 | ![]() ether.fi | $0.511073 | 1.2% | 2.1% | 19.1% | $357.43M | $51,847,070$51.85M101.45M ETHFI | 699.36M ETHFI 70% |



































































































